职业图鉴
61 个职业
基础职业 3
初级职业 5
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正特技与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +10+10 +1+1 2083333 精通 攻击的基本 | +20%+2400 | Lv5 1 | ||
| 4 | +10+10+10 +1+1 20385333 精通 狩猎的基本 | +30%+2450 | Lv5 1 | ||
| 4 | +10+5-5+5+10 +1+1 2053553 精通 防卫的基本 | +25%+2410 | Lv5 1 | ||
| 5 | +10+10+5+5坐骑友好度未选坐骑 +3+1+1 20585335 | +30%+5491 | Lv5 1 | ||
| 4 | +5-5+15+5-5+10 +1+1 2085555 精通 魔道的基本 | +25%+2480 | Lv5 1 |
中级职业 12
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正特技与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +10+15+10+5+5 +1+2-1 25102101033 | +45%+2632 | Lv20 4 | ||
| 5 | +15+15-5+5+5+5 +3+2+1-1 3010533 | +40%+5512 | Lv20 4 | ||
| 5 | +15+10-5+10+5+10+5 +2+1+1+2-1 281010553 | +50%+5612 | Lv20 4 | ||
| 5 | +10+10+15+5+5+5 +2+2+1 2352810535 | +50%+5612 | Lv20 4 | ||
| 5 | +10+15+10+5+5 +3+1+1+1-1 23521010335 | +45%+5613 | Lv20 4 | ||
| 4 | +10+10-5-5+5+25-5+5 +2+1-2+4 2510510 | +40%+5502 | Lv20 4 | ||
| 6 | +10+5-5+5+5+5+10坐骑友好度未选坐骑 +1+1+1+2+1 281010101038 | +35%+6791 | Lv20 4 | ||
| 5 | +10+5-5-5+15+10+5+10等级档坐骑友好度未选坐骑 +3+1-2+3+3+1 25101083 | +45%+9563 | Lv20 4 | ||
| 6 | +10-5+10+5+10+5+5坐骑友好度未选坐骑 +1+2+2 2881010835 | +40%+5721 | Lv20 4 | ||
| 6 | +10+5+5+5+5+5+10坐骑友好度未选坐骑 +4+1+1+2+1 2585101051010 | +45%+9831 | Lv20 4 | ||
| 5 | +5-5+15+10+10-10+10+10 +2+1+1+2-1 20210101088 | +45%+5682 | Lv20 4 | ||
| 5 | +5-5+10+5+5-10+15+15+10 +1+3+2+1 20210551010 | +50%+7622 | Lv20 4 |
上级职业 17
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正特技与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +10+5+15+10-5+5+5 +3+7+3 27113131244 | +45%+13742 | Lv35 8 | ||
| 5 | +15+5+25+10+5+10+20 +4+9+5+5 291341615516 | +90%+23892 | Lv35 8 | ||
| 6 | +20+20-5+5-5+5 +4+4+1 33137441 | +40%+9623 | Lv35 8 | ||
| 5 | +15+10+10+5+10+10+5 +5+1+1+1+3+1 331387441 | +65%+12702 | Lv35 8 | ||
| 6 | +10+5+10+20+5+5+5+5 +1+5+5 24631013646 | +65%+11722 | Lv35 8 | ||
| 7 | +10+5+10+10+5+5+5+5坐骑友好度未选坐骑 +1+5+2+1 24631013646 | +55%+9723 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10+5+15+15+10+15 +1+7+4+1+1+1 24631312447 | +70%+15733 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10+10+5+10+15+5+5 +3+1+1+3+4 2712871381 | +60%+12762 | Lv35 8 | ||
| 4 | +15+15-5-10+5+30-10+5 +5+3-5+9-1 27127131 | +45%+11602 | Lv35 8 | ||
| 6 | +10+10-5+5+10+5+10坐骑友好度未选坐骑 +3+1+1+3 301212121249 | +45%+8912 | Lv35 8 | ||
| 5 | +15+15-5-10+10-5+5坐骑友好度未选坐骑 +5+2-1+5 301212121249 | +25%+11913 | Lv35 8 | ||
| 5 | +20+10-5-10+20+15-5+5+10等级档坐骑友好度未选坐骑 +10+2-5+3+7+3 261213104 | +60%+20653 | Lv35 | ||
| 6 | +15+10+10+5+10+10+5+5坐骑友好度未选坐骑 +2+1+3+1+2 812121010 | +70%+9523 | Lv35 8 | ||
| 6 | +15+5+5+10+10+10+5坐骑友好度未选坐骑 +2+1+3+1+1 2796131261212 | +60%+8972 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10-5+20+5+15-10+15+10 +1+4+3+4+4-1 2121312121010 | +60%+15802 | Lv35 8 | ||
| 5 | +10-5+15+5-10+20+20+10 +1+3+1+5+3+3 21212771213 | +65%+16742 | Lv35 8 | ||
| 6 | +10+15+5+5+15+15+10坐骑友好度未选坐骑 +1+1+1+1+2+3 21212771213 | +75%+9743 | Lv35 8 |
最上级职业 16
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正特技与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +15+10+20+15+5+5 +5+2+7+7 291341615516 | +70%+21892 | Lv45 | ||
| 7 | +10+15+15+10+5+5+5+5+5坐骑友好度未选坐骑 +5+2+2+3+3+2 29131016151016 | +75%+171003 | Lv45 | ||
| 5 | +25+25-5+5-5+10-5-5+5 +13+6+2+4 3616185612 | +50%+25753 | Lv45 | ||
| 5 | +15+10+15+5+15+5+5 +5+2+5+2+2+4 3616185612 | +70%+20753 | Lv45 | ||
| 5 | +15+5+15+20+5+5+5+5 +4+2+5+9 26841316858 | +75%+20882 | Lv45 | ||
| 7 | +10+10+15+10+5+5+5坐骑友好度未选坐骑 +3+2+7+5+2 26841316858 | +60%+19883 | Lv45 | ||
| 5 | +15+5+25+15+10+15 +4+9+7+2-2 26841615569 | +85%+20893 | Lv45 | ||
| 5 | +15+15+5+5+10+15+5+5 +5+4+2+4+4+5 2915102915102 | +75%+24923 | Lv45 | ||
| 4 | +25+20-5-15+5+30-10+5 +9+6-6+4+13-2 301519172 | +55%+24742 | Lv45 | ||
| 7 | +15+15-5+5+5+5+5+10坐骑友好度未选坐骑 +7+3+2+3+2+2 33141141414611 | +55%+191072 | Lv45 | ||
| 6 | +20+20-5-10+15-10+5坐骑友好度未选坐骑 +12+5-4+2+5 34151131414410 | +35%+201053 | Lv45 | ||
| 7 | +15+5-5+10+5+5+15+15+10坐骑友好度未选坐骑 +3+5+3+5+2 29128151481414 | +75%+181143 | Lv45 | ||
| 7 | +15+5+5+10+10+10+5坐骑友好度未选坐骑 +5+2+3+3+3 29128151481414 | +60%+161142 | Lv45 | ||
| 5 | +10-5+30+10+15-10+20+10 +4+7+4+7+5-2 2231614151212 | +80%+25942 | Lv45 | ||
| 5 | +10-5+20+5-10+25+20+10 +4+5+2+2+9+4+2 22315891516 | +75%+28882 | Lv45 | ||
| 7 | +10+15+5+5+5+10+15+10坐骑友好度未选坐骑 +2+2+2+3+2+3+2 223159921515 | +75%+16903 | Lv45 |
神将职业 8
| 职业 | 武器 | 成长加成能力加成最低补正特技与精通 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +15+10+10+20+20+5+5+5+10 +7+4+4+7+7+2 311551918658 | +100%+311072 | |||
| 6 | +15+5+10+25+15+5+5+10+30 +5+2+4+7+5+9 301552017658 | +120%+321062 | |||
| 6 | +30+30+10+15+10 +12+6+2+1+5+2 40205106855 | +95%+28993 | |||
| 6 | +15+10+10+15+5+10+15+5+10 +7+4+4+5+2+4+5+2 38185116855 | +95%+33963 | |||
| 6 | +15+5+15+25+20+5+15+15+5 +5+2+4+7+5+4+4 289520186812 | +120%+311063 | |||
| 6 | +15+15+5+10+10+15+15+5+10 +7+4+4+2+4+5+5+2 32171151118134 | +100%+331113 | |||
| 8 | +20+15+5+10+10+15+10+5+15坐骑友好度未选坐骑 +11+3+4+5+5+1+2 36175171616813 | +105%+311283 | |||
| 6 | +10-5+30+10+5-5+30+20+10 +5+9+2+2+9+5+2 23518101051919 | +105%+341093 |
基础坐骑合计
基础坐骑合计
属性差
数值为成长率;条形按当前这对职业的最大值缩放,负值红色反向。上标为该坐骑带来的增量。
战斗的基本
攻击的基本
1
狩猎的基本
防卫的基本
攻势的基本
乘降术
魔道的基本
战技装备+1
剑必杀+3
重整态势
斧命中+3
攻击&远离
格斗回避+3
状态不错
弓命中+5
暗影隐身
开锁
探索术
大反击
后攻
体力强化
突击态势
战车装甲
战车兵的战术
战车兵之道
威胁察觉
天马的护翼
黑魔术的探究
魔法命中+3
信仰心
白魔术的探究
魔法回复+5
残心
战技装备+2
剑必杀+5
特别舞蹈
跳舞
熟练之技
斧命中+5
格斗命中+5
射击专家
弓命中+10
猎人之眼
上级探索术
绷紧神经
魔法回复+10
集中反击
后攻
圣盾
大盾
战象旗手
战象装甲
战象兵的战术
战象兵之道
驰骋
突破围城
魔法命中+5
结界
流星
战技装备+3
剑必杀+7
暗月
战鬼一击
斧命中+7
格斗命中+7
强打&治愈
格斗回避+7
飞空猎手
弓命中+15
最上级探索术
不退架势
阻绝
后攻
骑士烈枪
猛盾
迅雷风烈
飞行回避+7
袭击
魔法命中+7
魔法回复+15
战神
剑必杀+10
神舞
武神
斧命中+10
格斗命中+10
神装
白魔术的极限
格斗回避+10
神命
超级探索术
神壁
神技
黄金骑术
神法
全魔术的极限
魔法命中+10
魔法回复+20